Controle de Acesso com Reconhecimento Facial com Dupla Câmera
- Evita uso de fotos no desbloqueio
- Maior higiene no processo de autenticação, evitando contato direto com o equipamento
Parâmetro do Produto | Descrição do Parâmetro |
Modelo Belina | iFace306 |
Nome do Produto | Controle de acesso facial dinâmico |
| |
Processador CPU | Processador dual-core A7-1.2GHZ |
Sistema operacional | LINUX |
Memória | 256 MB |
Armazenar | 256 MB |
Câmera | Pólo duplo 1 MP |
Capacidade do usuário | 2000 |
Capacidade do rosto | 2000 |
Cartão IC | 2000 |
Registro de Logs | 200000 |
Método de verificação | Rosto / Cartão |
Verificando a velocidade | ? 0.3S |
Tela de LCD | Tela de ângulo de visão amplo de 4 polegadas (480 * 800) |
Tipo de tela de toque | Tela de toque capacitiva |
Comunicação | USB 2.0, disco U, 10M / 100M Adaptável / WIFI |
Língua | inglês |
Resultado | Wiegand26 34 / RS485 / Contato magnético / fechadura elétrica / botão de saída / alarme / campainha |
Fonte de energia | DC12V / 2A |
Distância de leitura | 0,2 ~ 2M (0,5 ~ 1M de distância vital) |
Temperatura de trabalho | -30 ? ~ 60 ? |
Umidade de trabalho | 0% ~ 90% |
Antiestático | Tocando em ? 4KV Air ? 8KV |
Características especiais | Biópsia binocular |
Usando o ambiente | Dentro de casa |
Dimensões | 164x85x24mm |
- Facial: Sim